DETAY
MALZEME KODU | H ÖLÇÜSÜ MM | H ÖLÇÜSÜ İNCH | FLANŞ ÖLÇÜSÜ ØD | B | C | ØD1 | SB-133007-FLD | 13 | 1/2 | 30,2 | 82,5 | 49,5 | 9 |
SB-133807-FLD | 13 | 1/2 | 38,1 | 82,5 | 49,5 | 9 |
SB-163807-FLD | 16 | 5/ | 38,1 | 102 | 62 | 12 |
SB-193807-FLD | 19 | 3/4 | 38,1 | 105 | 61 | 14 |
SB-194408-FLD | 19 | 3/4 | 44,4 | 116 | 63 | 14 |
SB-253807-FLD | 25 | 1" | 38,1 | 116 | 62 | 19 |
SB-254408-FLD | 25 | 1" | 44,4 | 116 | 62 | 19 |
SB-255108-FLD | 25 | 1" | 50,8 | 116 | 62 | 19 |
SB-256008-FLD | 25 | 1" | 60,3 | 116 | 62 | 19 |
SB-324408-FLD | 32 | 1"1/4 | 44,4 | 132 | 73 | 25 |
SB-325108-FLD | 32 | 1"1/4 | 50,8 | 131 | 72 | 25 |
SB-326008-FLD | 32 | 1"1/4 | 60,3 | 128 | 69 | 25 |
SB-386008-FLD | 38 | 1"1/2 | 60,3 | 147 | 75 | 29 |
SB-387110-FLD | 38 | 1"1/2 | 71,4 | 147 | 75 | 29 |
SB-507110-FLD | 50 | 2" | 71,4 | 144,5 | 84,5 | 41 |
3000 Serisi Flanşlı Düz Rakorlar
SB-FLD